| 渉バトルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約30% | |
| 当落タイミング | ||
| 1st | 約10% | |
| 2nd | 約30% | |
| 3rd | 約60% | |
| 1st | ||
| 出目 | 〇,〇,〇+1 (例…112、223) |
約20% |
| 順目1回 | 約77% | |
| 順目2回以上 | 約90% | |
| 役モノ | なし | 約30% |
| 白 | 約80% | |
| 赤 | 約90% | |
| 目元カットイン | なし | 約30% |
| あり | 約77% | |
| 2nd | ||
| 出目 | 〇,〇,〇+1 (例…112、223) |
約35% |
| 順目1回 | 約65% | |
| 順目2回以上 | 約90% | |
| 役モノ | なし | 約40% |
| 白 | 約77% | |
| 赤 | 約90% | |
| 目元カットイン | なし | 約35% |
| あり | 約77% | |
| 3rd | ||
| 出目 | 〇,〇,〇+1 (例…112、223) |
約40% |
| 順目1回 | 約65% | |
| 順目2回以上 | 約90% | |
| すべて順目 | 大当り濃厚 | |
| 役モノ | なし | 約50% |
| 白 | 約70% | |
| 赤 | 約90% | |
| テンパイ後 | ||
| メーター | 8000 | 約10% |
| 9000 | 約30% | |
| 10000 | 約49% | |
| 11000 | 大当り濃厚 | |
| 親父カットイン | なし | 約25% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | 通常 | 約25% |
| 帯電 | 約90% | |
| キリンギア | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → デジハネP 頭文字D せかんど
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 (C)Sammy


