| バトルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約50% | |
| 分岐ルート | ||
| 通常 | 約40% | |
| 限界領域 | 約80% | |
| 通常ルート | ||
| テロップ | 通常 | 約40% |
| 赤 | 約70% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 縦線導光板 | 白 | 約45% |
| 赤 | 約75% | |
| 溝落とし | なし | 約45% |
| 拓海カットイン | 約80% | |
| 文太カットイン | 大当り濃厚 | |
| ロング | ||
| 当落ボタン | なし | 約50% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 限界領域ルート | ||
| テロップ | 通常 | 約40% |
| 赤 | 約75% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 縦線導光板 | 白 | 約40% |
| 赤 | 約80% | |
| 当落ボタン | 通常 | 約45% |
| クレイジーギア | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → デジハネP 頭文字D せかんど
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 (C)Sammy


