| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 3.4% | 99.5% |
| 緑 | 30.1% | 69.6% |
| 赤 | 87.4% | 92.5% |
| 金 | 98.6% | 99.3% |
| 特殊保留 | ||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| フィアット? | 13.0% | 69.7% |
| フィアット | 61.7% | 72.5% |
| ワルサー | 89.5% | 95.4% |
| タイプライタ | 92.3% | 96.2% |
| 不二子 | 98.0% | 99.0% |
| 玉ちゃん | 大当り+RUSH濃厚 | |
| ルパン保留変化予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 成功時 | 42.7% | 78.8% |
緑保留以上に変化濃厚。
| 次元強保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| トータル | 90.4% | 94.5% |
赤保留以上に変化濃厚。
| サード予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 白 | 36.6% | 75.3% |
| 赤 | 84.3% | 92.1% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ロゴ割り込み予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| ルパン三世ロゴ | 62.2% | 80.4% |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| 鉄板 | 大当り濃厚 | |
| タイマー予告 | |
|---|---|
| 通常 | 92.3% |
| 赤 | 98.7% |
| タイマーRUSH | |
|---|---|
| トータル | 69.2% |
| キャラボイス予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 至高のガンマン | 35.5% | 80.1% |
| 斬鉄剣の使い手 | 36.1% | 80.4% |
| 不死身の怪盗 | 72.5% | 85.9% |
| 魔性の女 | 96.0% | 98.3% |
| チャンス帯予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| CHANCE STANDBY | 61.3% | 82.0% |
| SUPER CHANCE STANDBY | 大当り濃厚 | |
| シルエット予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 次元 | 37.8% | 79.6% |
| 五ェ門 | 38.6% | 79.9% |
| ルパン | 82.8% | 91.2% |
| 3人 | 91.8% | 95.8% |
| パペット | 大当り濃厚 | |
| 停止前エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 15.6% | 77.1% |
| 緑 | 33.2% | 79.6% |
| 赤 | 88.6% | 94.4% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → Pルパン三世 ONE COLLECTION 100ver
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV





