| 湖畔リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 9.6% | |
| タイトル | 青 | 9.0% |
| 赤 | 90.9% | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 5.8% | |
| 白エフェクト→星落下 | 47.4% | |
| ピンクエフェクト | 43.9% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 5.6% |
| 赤カットイン | 42.0% | |
| 金カットイン | 95.0% | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 9.4% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 10.8% |
| エフェクト強 | 14.5% | |
| 大雪エフェクト | 40.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
| 空港リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 10.3% | |
| タイトル | 青 | 9.6% |
| 赤 | 92.5% | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 6.1% | |
| 白エフェクト→星落下 | 49.9% | |
| ピンクエフェクト | 46.7% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 5.8% |
| 赤カットイン | 44.5% | |
| 金カットイン | 95.0% | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 10.1% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 10.8% |
| エフェクト強 | 14.5% | |
| 大雪エフェクト | 40.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
| パズルリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 15.4% | |
| タイトル | 青 | 14.2% |
| 赤 | 95.2% | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 8.9% | |
| 白エフェクト→星落下 | 62.1% | |
| ピンクエフェクト | 55.7% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 8.6% |
| 赤カットイン | 56.8% | |
| 金カットイン | 95.0% | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 15.0% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 10.8% |
| エフェクト強 | 14.5% | |
| 大雪エフェクト | 40.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
| 初雪リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 63.7% | |
| タイトル | 青 | 61.1% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 45.9% | |
| 白エフェクト→星落下 | 94.8% | |
| ピンクエフェクト | 88.5% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 44.0% |
| 赤カットイン | 93.6% | |
| 金カットイン | 大当り濃厚 | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 62.9% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 10.8% |
| エフェクト強 | 14.5% | |
| 大雪エフェクト | 40.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
機種ページはこちら → P 冬のソナタ My Memory
(C) KBS Media / Pan Entertainment All Rights Reserved. (C)KYORAKU





