●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.7回 | |
| 3.57円交換 | 18.9回 | |
| 4.00円交換 | 18.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 大当り後299回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 379+4回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2538円 | -2168円 | -1832円 |
| -4回転 | -1728円 | -1269円 | -863円 |
| -2回転 | -1121円 | -575円 | -130円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1868円 | -1477円 | -1116円 |
| -4回転 | -1169円 | -682円 | -246円 |
| -2回転 | -614円 | -46円 | +410円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -849円 | -340円 | +60円 |
| -4回転 | -254円 | +316円 | +769円 |
| -2回転 | +225円 | +827円 | +1306円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1026円 | +1635円 | +2110円 |
| -4回転 | +1325円 | +2012円 | +2553円 |
| -2回転 | +1704円 | +2367円 | +2888円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
機種ページはこちら → 七つの美徳 ゴールデンエンジェルタイム スイート99Ver
©HOBBY JAPAN/Niθ

