※編集部調べ
通常時の前兆ゲーム数は下記の通りで、前兆が7G継続すると絶対領域orボーナスが濃厚となる。
●前兆ゲーム数振り分け
| 当選内容別の前兆ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 前兆ゲーム数 | ナイトアトラクション・特殊ステージ | 絶対領域 | プラトニックボーナス |
| 2G | 12.5% | 12.5% | 6.3% |
| 3G | 12.5% | 12.5% | 6.3% |
| 4G | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
| 5G | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 6G | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 7G | – | 12.5% | 25.0% |
機種ページはこちら → L 絶対衝激IV

