※編集部調べ
ボーナス終了後32G目は滞在ドキハナモードを参照してドキハナチャンス発生抽選が行われ、ドキハナモードD以上は発生濃厚となる。
●(超)ドキハナチャンス発生抽選
| (超)ドキハナチャンス発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 滞在ドキハナモード | ドキハナチャンス | 超ドキハナチャンス | 合算 |
| ドキハナモードA | – | – | – |
| ドキハナモードB | 0.4% | – | 0.4% |
| ドキハナモードC | – | 0.4% | 0.4% |
| ドキハナモードD | 99.6% | 0.4% | 100% |
| ドキハナモードE | 50.0% | 50.0% | 100% |
| ドキハナモードF | – | 100% | 100% |
| ドキハナモードG | 80.5% | 19.5% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

