※編集部調べ
通常時はモードとは別に、ドキハナチャンス突入に影響を与えるドキハナモードが存在。
ドキハナモードは全部で7種類存在し、主なドキハナモード昇格契機は「ボーナス間一定ゲーム数ハマリ」「アンコールモード移行時」となる。
●ドキハナモードの特徴
| ドキハナモード別の特徴 | |
|---|---|
| ドキハナモードA | モード移行時はドキハナモードBへ |
| ドキハナモードB | モード移行時はドキハナモードDへ(稀にドキハナモードCへ移行) |
| ドキハナモードC | モード移行時はドキハナモードFへ |
| ドキハナモードD | ドキハナチャンス発生濃厚+ドキハナモードEへ移行する可能性アリ |
| ドキハナモードE | ドキハナチャンス発生濃厚(50%で超ドキハナチャンスが発生)+ドキハナモードFへ移行する可能性アリ |
| ドキハナモードF | 超ドキハナチャンス発生濃厚 |
| ドキハナモードG | アンコールモード移行時に必ず移行。ドキハナチャンス発生濃厚(20%で超ドキハナチャンスが発生) |
●ドキハナモード移行抽選(設定変更時)
設定変更時はドキハナモードA~Dのいずれかに移行する。
| ドキハナモード移行率(設定変更時) | |
|---|---|
| ドキハナモードAへ | 69.5% |
| ドキハナモードBへ | 29.7% |
| ドキハナモードCへ | 0.4% |
| ドキハナモードDへ | 0.4% |
●ドキハナモード昇格抽選(ボーナス間ゲーム数ハマリ時)
ボーナス間ゲーム数ハマリ(300・500・700G消化時)によるドキハナモード昇格抽選は通常A・通常Bのモードが影響する。
なお、700G消化時は通常A・B問わず、昇格しやすくなっているぞ。
| ドキハナモード昇格率(通常A滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス間300G消化時 | |||
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードA | ドキハナモードB | ドキハナモードC | |
| ドキハナモードAへ | 84.8% | – | – |
| ドキハナモードBへ | 14.8% | 75.0% | – |
| ドキハナモードCへ | – | 1.6% | 75.0% |
| ドキハナモードDへ | 0.4% | 23.4% | – |
| ドキハナモードEへ | – | – | – |
| ドキハナモードFへ | – | – | 25.0% |
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードD | ドキハナモードE | ドキハナモードF | |
| ドキハナモードAへ | – | – | – |
| ドキハナモードBへ | – | – | – |
| ドキハナモードCへ | – | – | – |
| ドキハナモードDへ | 93.8% | – | – |
| ドキハナモードEへ | 6.3% | 93.8% | – |
| ドキハナモードFへ | – | 6.3% | 100% |
| ボーナス間500G消化時 | |||
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードA | ドキハナモードB | ドキハナモードC | |
| ドキハナモードAへ | 89.8% | – | – |
| ドキハナモードBへ | 9.8% | 79.7% | – |
| ドキハナモードCへ | – | 1.2% | 79.7% |
| ドキハナモードDへ | 0.4% | 19.1% | – |
| ドキハナモードEへ | – | – | – |
| ドキハナモードFへ | – | – | 20.3% |
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードD | ドキハナモードE | ドキハナモードF | |
| ドキハナモードAへ | – | – | – |
| ドキハナモードBへ | – | – | – |
| ドキハナモードCへ | – | – | – |
| ドキハナモードDへ | 94.9% | – | – |
| ドキハナモードEへ | 5.1% | 94.9% | – |
| ドキハナモードFへ | – | 5.1% | 100% |
| ドキハナモード昇格率(通常B滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス間300G消化時 | |||
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードA | ドキハナモードB | ドキハナモードC | |
| ドキハナモードAへ | 99.2% | – | – |
| ドキハナモードBへ | 0.4% | 99.6% | – |
| ドキハナモードCへ | – | – | 99.6% |
| ドキハナモードDへ | 0.4% | 0.4% | – |
| ドキハナモードEへ | – | – | – |
| ドキハナモードFへ | – | – | 0.4% |
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードD | ドキハナモードE | ドキハナモードF | |
| ドキハナモードAへ | – | – | – |
| ドキハナモードBへ | – | – | – |
| ドキハナモードCへ | – | – | – |
| ドキハナモードDへ | 99.6% | – | – |
| ドキハナモードEへ | 0.4% | 99.6% | – |
| ドキハナモードFへ | – | 0.4% | 100% |
| ボーナス間500G消化時 | |||
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードA | ドキハナモードB | ドキハナモードC | |
| ドキハナモードAへ | 99.2% | – | – |
| ドキハナモードBへ | 0.4% | 99.6% | – |
| ドキハナモードCへ | – | – | 99.6% |
| ドキハナモードDへ | 0.4% | 0.4% | – |
| ドキハナモードEへ | – | – | – |
| ドキハナモードFへ | – | – | 0.4% |
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードD | ドキハナモードE | ドキハナモードF | |
| ドキハナモードAへ | – | – | – |
| ドキハナモードBへ | – | – | – |
| ドキハナモードCへ | – | – | – |
| ドキハナモードDへ | 99.6% | – | – |
| ドキハナモードEへ | 0.4% | 99.6% | – |
| ドキハナモードFへ | – | 0.4% | 100% |
| ドキハナモード昇格率(通常A・B共通) | |||
|---|---|---|---|
| ボーナス間700G消化時 | |||
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードA | ドキハナモードB | ドキハナモードC | |
| ドキハナモードAへ | – | – | – |
| ドキハナモードBへ | 99.6% | – | – |
| ドキハナモードCへ | – | 6.3% | – |
| ドキハナモードDへ | 0.4% | 93.8% | – |
| ドキハナモードEへ | – | – | – |
| ドキハナモードFへ | – | – | 100% |
| 移行先 | 滞在ドキハナモード | ||
| ドキハナモードD | ドキハナモードE | ドキハナモードF | |
| ドキハナモードAへ | – | – | – |
| ドキハナモードBへ | – | – | – |
| ドキハナモードCへ | – | – | – |
| ドキハナモードDへ | 75.0% | – | – |
| ドキハナモードEへ | 25.0% | 75.0% | – |
| ドキハナモードFへ | – | 25.0% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

