| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大350G+α消化 [2]AT間最大10回目のボーナス当選(設定変更後は最大7回) [3]AT間2000G+α消化 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]AT当選 [3]AT濃厚のボーナスに当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット(内部的に30G前後加算) | 引き継ぐ |
| 天井までのボーナス回数 | リセット | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 裏モード | 非裏モードへ | 引き継ぐ |
| 明石商店 | 非点灯 | 現在調査中 |
| ゲーム数表示 | 0G | 現在調査中 |
| ステージ | 学園ステージへ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → L アズールレーン THE ANIMATION
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU

