※編集部調べ
通常時はボーナス当選時のボーナス振り分けに影響するボーナスレベルが存在。ボーナスレベルは1~6の6段階あり、上位レベルほどエピソードボーナスに期待できる。
また、初期ボーナスレベルは有利区間移行時・ST終了時に決定し、CZ失敗時やST非突入のDMCボーナス終了時にレベルアップ抽選が行われるぞ。
なお、ダンテCZ失敗時はレベルアップ濃厚で、2レベルアップする可能性もアリ。
●初期ボーナスレベル抽選
| 初期ボーナスレベル振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | レベル1へ | レベル2へ | レベル3へ |
| 1 | 41.0% | 23.8% | 18.0% |
| 2 | 39.8% | 23.4% | 18.4% |
| 3 | 38.7% | 22.7% | 18.8% |
| 4 | 33.2% | 21.1% | 21.1% |
| 5 | 31.3% | 20.7% | 21.9% |
| 6 | 27.3% | 19.5% | 23.4% |
| 設定 | レベル4へ | レベル5へ | レベル6へ |
| 1 | 13.7% | 2.3% | 1.2% |
| 2 | 14.1% | 2.7% | 1.6% |
| 3 | 14.5% | 3.5% | 2.0% |
| 4 | 16.8% | 5.5% | 2.3% |
| 5 | 17.2% | 6.3% | 2.7% |
| 6 | 18.0% | 8.6% | 3.1% |
●ボーナスレベルアップ抽選
| ボーナスレベルアップ率 | |||
|---|---|---|---|
| DMCボーナス終了時・ネロ&VCZ失敗時 | |||
| 設定 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| 1 | 43.8% | – | 43.8% |
| 2 | 44.5% | – | 44.5% |
| 3 | 46.1% | – | 46.1% |
| 4 | 50.0% | – | 50.0% |
| 5 | 53.1% | – | 53.1% |
| 6 | 58.2% | – | 58.2% |
| ダンテCZ失敗時 | |||
| 設定 | 1段階アップ | 2段階アップ | 合算 |
| 1 | 56.2% | 43.8% | 100% |
| 2 | 55.5% | 44.5% | |
| 3 | 53.9% | 46.1% | |
| 4 | 50.0% | 50.0% | |
| 5 | 46.9% | 53.1% | |
| 6 | 41.8% | 58.2% | |
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

