※編集部調べ
通常時はレア役成立時に鬼ヶ島チャレンジ・振り向かせたいむ抽選が行われ、ぴょんだふるモード中は当選率が優遇される。
なお、130G間どちらも当選しなかった場合は天井に到達し、次回レア役成立で必ず鬼ヶ島チャレンジor振り向かせたいむに当選する。
●鬼ヶ島チャレンジ・振り向かせたいむ抽選
| 成立役別の鬼ヶ島チャレンジ・振り向かせたいむ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ぴょんだふるモード中 | |||
| 成立役 | 鬼ヶ島チャレンジ | 振り向かせたいむ | 合算 |
| 弱チェリー | 36.3% | 3.1% | 39.4% |
| 強チェリー | – | 100% | 100% |
| スイカ | 2.7% | 10.2% | 12.9% |
| 弱チャンス目 | 35.2% | 25.0% | 60.2% |
| 強チャンス目 | 50.0% | 50.0% | 100% |
| 高確+ぴょんだふるモード中 | |||
| 成立役 | 鬼ヶ島チャレンジ | 振り向かせたいむ | 合算 |
| 弱チェリー | 58.2% | 12.5% | 70.7% |
| 強チェリー | – | 100% | 100% |
| スイカ | 33.2% | 25.0% | 58.2% |
| 弱チャンス目 | 50.0% | 50.0% | 100% |
| 強チャンス目 | – | 100% | 100% |
| 鬼ヶ島チャレンジ・振り向かせたいむ合算突入率(設定1) |
|---|
| 1/71 |
機種ページはこちら → 戦国コレクション6
(C)Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会 (C)Konami Amusement

