※編集部調べ
●AT中のラウンド画面

ラウンド画面は複数存在し、種類によってWAVEやATレベルを示唆している。
| ラウンド画面別の示唆内容(WAVE示唆) | ||||
|---|---|---|---|---|
| キャラ | ULTRAMAN WAVE | SEVEN WAVE | ACE WAVE | 合算 |
| セブン | 9.8% | 57.0% | 8.7% | 75.5% |
| エース | 10.5% | 10.7% | 52.7% | 73.9% |
| ラウンド画面別の勝利期待度 | |
|---|---|
| 早田 | 63.4% |
| 井出 | 65.8% |
| エド | 69.8% |
| ウルトラマン&セブン | 100% |
| ウルトラマン&セブン&エース | |
| ウルトラマン&セブン&エース&早田 | |
| ラウンド画面別の示唆内容(ATレベル示唆) | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | ATレベル1 | ATレベル2 | ATレベル3 |
| 早田 | – | – | 39.0% |
| 井出 | – | – | 32.1% |
| エド | – | – | 21.0% |
| ウルトラマン&セブン | – | – | 20.2% |
| ウルトラマン&セブン&エース | – | – | – |
| ウルトラマン&セブン&エース&早田 | – | – | – |
| キャラ | ATレベル4 | ATレベル5 | ATレベル6 |
| 早田 | 21.0% | 12.7% | 27.3% |
| 井出 | 18.5% | 15.7% | 33.7% |
| エド | 14.5% | 20.5% | 44.0% |
| ウルトラマン&セブン | 14.5% | 15.3% | 50.0% |
| ウルトラマン&セブン&エース | 18.1% | 19.2% | 62.6% |
| ウルトラマン&セブン&エース&早田 | – | 23.5% | 76.5% |
| ラウンド画面別の示唆内容(ボーナス示唆) | ||
|---|---|---|
| キャラ | 勝利期待度 | 勝利時のボーナス |
| ベムラー | 94.0% | ウルトラタイム以上濃厚 |
| エースキラー | 93.0% | 最終決戦濃厚 |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会 (C)OK!!

