※編集部調べ
[1]ボーナス中の特定フラグ
ボーナス中に特定のフラグが成立するとリールバックライトフラッシュが発生。その特定フラグ確率に設定差が存在する。
| 特定フラグ(リールバックライトフラッシュ)確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG中 | REG中 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/728.2 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/512.0 |
[2]ボーナス出現率
ボーナス確率に段階的な設定差が存在し、1/166以上なら高設定に期待できる。
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/366.1 | 1/366.1 | 1/183.1 |
| 2 | 1/346.8 | 1/346.8 | 1/173.4 |
| 5 | 1/332.7 | 1/332.7 | 1/166.3 |
| 6 | 1/312.1 | 1/312.2 | 1/156.0 |
機種ページはこちら → スマスロニューパルサーBT
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT

