※編集部調べ
通常時はレア役成立時のCZ抽選に影響するCZレベルが存在。CZレベルは1~5の5段階あり、CZレベル3以上でCZ当選に期待でき、CZレベル5ならレア役成立で必ずCZに当選する。
なお、CZレベルは「CZ非当選のレア役」と「128G消化ごと」にレベルアップ抽選が行われ、CZに当選するまでCZレベルが転落することはない(CZ当選でCZレベルを再抽選)。
●CZレベルアップ抽選(レア役成立時)
| CZレベルアップ率(レア役成立時) | ||
|---|---|---|
| CZレベル1滞在時 | ||
| アップ先 | チェリー | オレンジ |
| CZレベル1へ | – | – |
| CZレベル2へ | 74.2% | 23.8% |
| CZレベル3へ | 25.0% | 0.4% |
| CZレベル4へ | 0.4% | 0.4% |
| CZレベル5へ | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 100% | 25.0% |
| CZレベル2滞在時 | ||
| アップ先 | チェリー | オレンジ |
| CZレベル1へ | – | – |
| CZレベル2へ | – | – |
| CZレベル3へ | 49.2% | 10.2% |
| CZレベル4へ | 0.4% | 0.4% |
| CZレベル5へ | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 50.0% | 11.0% |
| CZレベル3滞在時 | ||
| アップ先 | チェリー | オレンジ |
| CZレベル1へ | – | – |
| CZレベル2へ | – | – |
| CZレベル3へ | – | – |
| CZレベル4へ | 49.6% | 10.2% |
| CZレベル5へ | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 50.0% | 10.6% |
| CZレベル4滞在時 | ||
| アップ先 | チェリー | オレンジ |
| CZレベル1へ | – | – |
| CZレベル2へ | – | – |
| CZレベル3へ | – | – |
| CZレベル4へ | – | – |
| CZレベル5へ | 50.0% | 10.2% |
| 合算 | 50.0% | 10.2% |
●CZレベルアップ抽選(規定ゲーム数消化時)
| CZレベルアップ率(規定ゲーム数消化時) | |||
|---|---|---|---|
| CZレベル1滞在時 | |||
| アップ先 | 128G消化時 | 256・512G消化時 | 384・640G消化時 |
| CZレベル1へ | – | – | – |
| CZレベル2へ | 50.0% | 37.5% | 37.5% |
| CZレベル3へ | 37.5% | 11.7% | 11.7% |
| CZレベル4へ | 12.1% | 0.4% | 0.4% |
| CZレベル5へ | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 100% | 50.0% | 50.0% |
| CZレベル2滞在時 | |||
| アップ先 | 128G消化時 | 256・512G消化時 | 384・640G消化時 |
| CZレベル1へ | – | – | – |
| CZレベル2へ | – | – | – |
| CZレベル3へ | 75.0% | 24.2% | 12.5% |
| CZレベル4へ | 24.6% | 0.4% | 0.4% |
| CZレベル5へ | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 100% | 25.0% | 13.3% |
| CZレベル3滞在時 | |||
| アップ先 | 128G消化時 | 256・512G消化時 | 384・640G消化時 |
| CZレベル1へ | – | – | – |
| CZレベル2へ | – | – | – |
| CZレベル3へ | – | – | – |
| CZレベル4へ | 37.5% | 24.6% | 12.9% |
| CZレベル5へ | 12.5% | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 50.0% | 25.0% | 13.3% |
| CZレベル4滞在時 | |||
| アップ先 | 128G消化時 | 256・512G消化時 | 384・640G消化時 |
| CZレベル1へ | – | – | – |
| CZレベル2へ | – | – | – |
| CZレベル3へ | – | – | – |
| CZレベル4へ | – | – | – |
| CZレベル5へ | 50.0% | 12.5% | 6.3% |
| 合算 | 50.0% | 12.5% | 6.3% |
機種ページはこちら → スマスロキングパルサー
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT

