※編集部調べ
ボーナス当選時は最大4Gの前兆を経由して告知されるが、前兆中にリーチ目役が成立した場合は次ゲームに告知される。
●前兆ゲーム数振り分け
ボーナス当選契機別の前兆ゲーム数振り分けは下記の通りで、リーチ目役E・F・G1でウルトラBIGに当選した場合は前兆ゲーム数振り分けが変化する。
なお、3G前兆はBIG以上、4G前兆はウルトラBIG濃厚となるぞ。
| 前兆ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 前兆ゲーム数 | リーチ目役T1 | リーチ目役T2 | リーチ目役T3 |
| 当該ゲーム | 100% | 25.8% | 100% |
| 1G | – | 59.0% | – |
| 2G | – | 15.2% | – |
| 3G | – | – | – |
| 4G | – | – | – |
| 前兆ゲーム数 | リーチ目役A1 | リーチ目役A2 | リーチ目役B1 |
| 当該ゲーム | 100% | 100% | 100% |
| 1G | – | – | – |
| 2G | – | – | – |
| 3G | – | – | – |
| 4G | – | – | – |
| 前兆ゲーム数 | リーチ目役B2 | リーチ目役B3 | リーチ目役C1 |
| 当該ゲーム | 6.3% | 6.3% | 100% |
| 1G | 68.8% | 68.8% | – |
| 2G | 25.0% | 25.0% | – |
| 3G | – | – | – |
| 4G | – | – | – |
| 前兆ゲーム数 | リーチ目役C2 | リーチ目役C3 | リーチ目役D1 |
| 当該ゲーム | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 1G | 68.8% | 68.8% | 68.8% |
| 2G | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3G | – | – | – |
| 4G | – | – | – |
| 前兆ゲーム数 | リーチ目役D2 | リーチ目役E | リーチ目役F |
| 当該ゲーム | 12.5% | 3.1% | 3.1% |
| 1G | 65.6% | 34.4% | 34.4% |
| 2G | 21.9% | 50.0% | 50.0% |
| 3G | – | 12.5% | 12.5% |
| 4G | – | – | – |
| 前兆ゲーム数 | リーチ目役G1 | リーチ目役G2 | フラグA |
| 当該ゲーム | 3.1% | 14.8% | 100% |
| 1G | 34.4% | 64.5% | – |
| 2G | 50.0% | 20.7% | – |
| 3G | 12.5% | – | – |
| 4G | – | – | – |
| 前兆ゲーム数 | フラグB | フラグC1 | フラグC2 |
| 当該ゲーム | 75.0% | 73.4% | 96.9% |
| 1G | 25.0% | 26.6% | 3.1% |
| 2G | – | – | – |
| 3G | – | – | – |
| 4G | – | – | – |
| 前兆ゲーム数 | フラグD1 | フラグD2 |
| 当該ゲーム | 96.9% | 96.9% |
| 1G | 3.1% | 3.1% |
| 2G | – | – |
| 3G | – | – |
| 4G | – | – |
| 前兆ゲーム数 | フラグE1 | フラグE2 |
| 当該ゲーム | 81.3% | 81.3% |
| 1G | 18.8% | 18.8% |
| 2G | – | – |
| 3G | – | – |
| 4G | – | – |
| リーチ目役E・F・G1+ウルトラBIG当選時の前兆ゲーム数振り分け | |
|---|---|
| 当該ゲーム | 1.6% |
| 1G | 26.6% |
| 2G | 34.4% |
| 3G | 12.5% |
| 4G | 25.0% |
機種ページはこちら → A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
(C)Sammy

