※編集部調べ
通常時は紫オーラ成立時にミッションモード・アタックモード・前兆ステージ移行・ダンバインSP発展抽選が行われ、当選時は前兆を経由して突入する(前兆ステージ移行・ダンバインSPは選ばれた時点でボーナス濃厚)。
また、極高確中は成立役に応じてダンバインSP発展(=直撃ボーナス)抽選が行われ、オーラ役が成立すればオーラボーナス濃厚となるぞ。
●ミッションモード・アタックモード・前兆ステージ移行・ダンバインSP発展抽選(通常・高確・超高確滞在時)
| ミッションモード・アタックモード・前兆ステージ移行・ダンバインSP発展当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 紫オーラ | 5.1% | 25.0% | 80.1% |
| 赤・紫オーラ、青・紫オーラ | 25.0% | 80.1% | 100% |
| ミッションモード・アタックモード・前兆ステージ移行・ダンバインSP発展当選時の振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| 設定 | ミッションモードへ | アタックモードへ | 発進準備・オーラロードへ | ダンバインSPへ |
| 1 | 49.6% | 50.0% | 0.4% | – |
| 2 | 49.2% | 50.4% | 0.4% | – |
| 3 | 48.4% | 50.8% | 0.8% | – |
| 4 | 47.3% | 52.0% | 0.8% | – |
| 5 | 46.1% | 53.1% | 0.8% | – |
| 6 | 44.5% | 54.3% | 1.2% | – |
| 高確滞在時 | ||||
| 設定 | ミッションモードへ | アタックモードへ | 発進準備・オーラロードへ | ダンバインSPへ |
| 1 | 89.5% | 10.2% | 0.4% | – |
| 2 | 89.1% | 10.5% | 0.4% | – |
| 3 | 88.3% | 10.9% | 0.8% | – |
| 4 | 87.1% | 12.1% | 0.8% | – |
| 5 | 85.9% | 13.3% | 0.8% | – |
| 6 | 84.4% | 14.5% | 1.2% | – |
| 超高確滞在時 | ||||
| 設定 | ミッションモードへ | アタックモードへ | 発進準備・オーラロードへ | ダンバインSPへ |
| 1 | 72.7% | 25.0% | 2.0% | 0.4% |
| 2 | 72.3% | 2.3% | 0.4% | |
| 3 | 71.5% | 2.7% | 0.8% | |
| 4 | 70.7% | 3.5% | 0.8% | |
| 5 | 69.9% | 4.3% | 0.8% | |
| 6 | 68.8% | 5.1% | 1.2% | |
●ダンバインSP発展抽選(極高確滞在時)
| ダンバインSP発展当選率 | 極高確滞在時 |
|---|---|
| オーラ役以外の小役 | 40.2% |
| オーラ役 | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ 聖戦士ダンバイン
(C)創通・サンライズ (C)Sammy

