※編集部調べ
通常時は最大666G消化でゲーム数天井到達となり、到達後は前兆を経由してCZが告知される。
天井ゲーム数は「151G」「333G」「666G」の3パターンとなっており、高設定は最深天井までハマリづらくなっているぞ。
●ゲーム数天井振り分け
ゲーム数天井振り分けは「設定」と「CZスルー回数」に応じて変化し、高設定は151or333G天井を選択しやすくなっている。3回スルー以外の振り分けに顕著な設定差が存在するぞ。
| 151or333G天井選択率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | CZスルー回数 | |||
| 0回スルー | 1回スルー | 2回スルー | 3回スルー | |
| 1 | 37.5% | 22.7% | 12.5% | 75.0% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 50.0% | 28.1% | 20.3% | |
| 5 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | |
| 6 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% |
| 設定 | CZスルー回数 | |||
| 4回スルー | 5回スルー | 6回スルー | 7回スルー | |
| 1 | 6.3% | 25.0% | 10.2% | 37.5% |
| 2 | 25.0% | 12.5% | ||
| 3 | 37.5% | 16.4% | ||
| 4 | 22.7% | 50.0% | 22.7% | 50.0% |
| 5 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% |
| 6 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% |
| ゲーム数天井の平均ゲーム数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | CZスルー回数 | |||
| 0回スルー | 1回スルー | 2回スルー | 3回スルー | |
| 1 | 518.4G | 572.1G | 613.0G | 370.8G |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 476.8G | 549.6G | 579.9G | |
| 5 | 435.1G | 435.1G | 435.1G | |
| 6 | 393.5G | 393.5G | 393.5G | 329.1G |
| 設定 | CZスルー回数 | |||
| 4回スルー | 5回スルー | 6回スルー | 7回スルー | |
| 1 | 639.5G | 560.0G | 622.9G | 518.4G |
| 2 | 560.0G | 613.0G | ||
| 3 | 518.4G | 600.0G | ||
| 4 | 572.1G | 476.8G | 572.1G | 454.0G |
| 5 | 435.1G | 435.1G | 435.1G | 370.8G |
| 6 | 393.5G | 393.5G | 393.5G | 329.1G |
機種ページはこちら → L 犬夜叉2

