※編集部調べ
クエストにはクエスト成功率に影響するクエストテーブルが存在。クエストテーブルはテーブルA・B・天国準備・天国の4種類あり、天国なら1回目のクエストで成功となる。
なお、クエストテーブル移行抽選はボーナス当選時に行われ、天国に移行するまで下位クエストテーブルに転落する可能性はない。
また、天国中にCZ「アイルーだるま落とし」や直撃ボーナスでボーナスに当選した場合は、次回天国濃厚となるぞ。
●クエストテーブル&クエスト回数別のクエスト成功抽選
| クエストテーブル&クエスト回数別のクエスト成功期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クエスト回数 | 滞在クエストテーブル | |||
| A | B | 天国準備 | 天国 | |
| 1回目 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 100% |
| 2回目 | 30.1% | 9.8% | 25.0% | – |
| 3回目 | 9.8% | 50.0% | 50.0% | – |
| 4回目 | 44.9% | 9.8% | 75.0% | – |
| 5回目 | 9.8% | 50.0% | 50.0% | – |
| 6回目 | 30.1% | 9.8% | 75.0% | – |
| 7回目 | 100% | 100% | 100% | – |
●クエストテーブル移行抽選
| クエストテーブル移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モードA滞在時 | ||||
| 設定 | テーブルAへ | テーブルBへ | 天国準備へ | 天国へ |
| 1 | 50.0% | 22.7% | 7.0% | 20.3% |
| 2 | 48.8% | 23.0% | 7.4% | 20.8% |
| 3 | 47.7% | 23.4% | 7.8% | 21.1% |
| 4 | 34.0% | 23.8% | 18.8% | 23.4% |
| 5 | 27.4% | 24.2% | 24.2% | 24.2% |
| 6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| モードB滞在時 | ||||
| 設定 | テーブルAへ | テーブルBへ | 天国準備へ | 天国へ |
| 1 | – | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | – | 49.2% | 25.4% | 25.4% |
| 3 | – | 48.4% | 25.8% | 25.8% |
| 4 | – | 39.0% | 30.5% | 30.5% |
| 5 | – | 35.2% | 32.4% | 32.4% |
| 6 | – | 33.6% | 33.2% | 33.2% |
| モードC滞在時 | ||||
| 設定 | テーブルAへ | テーブルBへ | 天国準備へ | 天国へ |
| 1 | – | – | 25.0% | 75.0% |
| 2 | – | – | 24.6% | 75.4% |
| 3 | – | – | 24.2% | 75.8% |
| 4 | – | – | 22.3% | 77.7% |
| 5 | – | – | 20.7% | 79.3% |
| 6 | – | – | 19.9% | 80.1% |
| モードD滞在時 | ||||
| 設定 | テーブルAへ | テーブルBへ | 天国準備へ | 天国へ |
| 1 | 50.0% | 6.3% | 6.3% | 37.4% |
| 2 | 49.2% | 6.7% | 6.7% | |
| 3 | 48.4% | 7.1% | 7.1% | |
| 4 | 36.8% | 9.4% | 16.4% | |
| 5 | 31.7% | 11.8% | 19.1% | |
| 6 | 30.1% | 12.5% | 20.0% | |
機種ページはこちら → スマスロ モンスターハンターライズ
(C)CAPCOM

