※編集部調べ
[1]AT終了画面
AT終了画面は7種類存在し、なかには高設定確定パターンもアリ。
| AT終了画面別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
騎乗吉宗 |
| 基本パターン | |
![]() |
バイク吉宗 |
| 高設定示唆(弱) | |
![]() |
悪者集合 |
| 高設定示唆(強) | |
![]() |
姫 |
| 設定2以上確定 | |
![]() |
姫&チビ姫 |
| 設定4以上確定 | |
![]() |
吉宗&姫&爺 |
| 設定5or6確定 | |
![]() |
全員集合 |
| 設定6確定 | |
| AT終了画面振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 3000G消化後→1回目のAT終了時 | |||
| 設定 | 騎乗吉宗 | バイク吉宗 | 悪者集合 |
| 1 | 100% | – | – |
| 2 | 90.0% | – | – |
| 3 | 90.0% | – | – |
| 4 | 80.0% | – | – |
| 5 | 75.0% | – | – |
| 6 | 70.0% | – | – |
| 設定 | 姫 | 姫&チビ姫 |
| 1 | – | – |
| 2 | 10.0% | – |
| 3 | – | |
| 4 | 10.0% | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 吉宗&姫&爺 | 全員集合 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 5.0% | – |
| 6 | 5.0% | 5.0% |
| 5000G消化後→1回目のAT終了時 | |||
| 設定 | 騎乗吉宗 | バイク吉宗 | 悪者集合 |
| 1 | 100% | – | – |
| 2 | – | – | |
| 3 | – | – | |
| 4 | 80.0% | – | – |
| 5 | 75.0% | – | – |
| 6 | 70.0% | – | – |
| 設定 | 姫 | 姫&チビ姫 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | 20.0% |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 設定 | 吉宗&姫&爺 | 全員集合 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 5.0% | – |
| 6 | 5.0% | 5.0% |
| 7000G消化後→1回目のAT終了時 | |||
| 設定 | 騎乗吉宗 | バイク吉宗 | 悪者集合 |
| 1 | 100% | – | – |
| 2 | 97.0% | – | – |
| 3 | 97.0% | – | – |
| 4 | 57.0% | – | – |
| 5 | 54.5% | – | – |
| 6 | 47.0% | – | – |
| 設定 | 姫 | 姫&チビ姫 |
| 1 | – | – |
| 2 | 3.0% | – |
| 3 | – | |
| 4 | 40.0% | |
| 5 | 12.5% | |
| 6 | 12.5% | |
| 設定 | 吉宗&姫&爺 | 全員集合 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 30.0% | – |
| 6 | 12.5% | 25.0% |
| 上記以外 | |||
| 設定 | 騎乗吉宗 | バイク吉宗 | 悪者集合 |
| 1 | 79.5% | 20.0% | 0.5% |
| 2 | 77.0% | 21.0% | 1.0% |
| 3 | 76.5% | 21.0% | 1.5% |
| 4 | 74.0% | 22.0% | 2.0% |
| 5 | 69.5% | 25.0% | 2.5% |
| 6 | 66.0% | 27.0% | 3.0% |
| 設定 | 姫 | 姫&チビ姫 |
| 1 | – | – |
| 2 | 1.0% | – |
| 3 | – | |
| 4 | 1.0% | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 吉宗&姫&爺 | 全員集合 |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 1.0% | – |
| 6 | 1.0% | 1.0% |
[2]エンディング中のボイス
エンディング中はレア役成立時に振舞ボタンを押すとボイスが発生し、その種類で設定を示唆している。
| ボイス別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| さあさあ! | 通常パターン |
| てやんでぇぃ! | 通常パターン |
| さあさあさあさあ! | 奇数設定示唆 |
| 宵越しの銭はもたねぇぃ! | 偶数設定示唆 |
| とーんときたねぇぃ! | 高設定示唆(弱) |
| とーんとおっこちきるってもんよ! | 高設定示唆(強) |
| 親父の顔色を伺って~ | 設定2以上 |
| ため息まじりの~ | 設定4以上確定 |
| 端正な顔立ち~ | 設定6確定 |
機種ページはこちら → 吉宗RISING
(C)DAITO GIKEN,INC.








