※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 7.5% | 33.3% |
| 2 | 8.0% | 34.0% |
| 3 | 8.5% | 34.7% |
| 4 | 9.0% | 37.6% |
| 5 | 9.5% | 38.8% |
| 6 | 10.0% | 40.0% |
| 同時当選期待度(設定1) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 4.0% |
| 強チェリー | 40.0% |
| チャンス目 | 12.5% |
| ベルチェリー | 50.0% |
※そのほか共通ベル・1枚役・リーチ目リプレイによる同時当選もアリ
| 実質的な同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 1/1424.7 | 1/1040.3 |
| 2 | 1/1310.7 | 1/1008.2 |
| 3 | 1/1213.6 | 1/978.1 |
| 4 | 1/1092.3 | 1/862.3 |
| 5 | 1/993.0 | 1/819.2 |
| 6 | 1/910.2 | 1/780.2 |
機種ページはこちら → パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち2製作委員会 (C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち3製作委員会 (C)KITA DENSHI

