※編集部調べ
通常時は主にチャンス目成立時にボーナス・AT抽選が行われ、当選率には設定差が存在。なお、当選率はチャンス目成立時の状態によって変化する。
また、シングルボーナスでは押し順チャレンジが発生し、正解すればAT抽選が行われる。
●ボーナス・AT抽選(レア役成立時)
| チャンス目成立時のボーナス・AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | ボーナス | AT | 合算 |
| 1 | 37.5% | 0.8% | 38.3% |
| 2 | 37.9% | 1.2% | 39.1% |
| 3 | 38.7% | 1.6% | 40.3% |
| 4 | 39.5% | 2.0% | 41.5% |
| 5 | 41.0% | 2.3% | 43.3% |
| 6 | 42.2% | 2.7% | 44.9% |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | ボーナス | AT | 合算 |
| 1 | 15.2% | 30.1% | 45.3% |
| 2 | 15.6% | 30.5% | 46.1% |
| 3 | 16.0% | 30.9% | 46.9% |
| 4 | 16.4% | 31.3% | 47.7% |
| 5 | 16.8% | 31.6% | 48.4% |
| 6 | 17.2% | 32.0% | 49.2% |
| ハッピ成立時のAT当選率 |
|---|
| 状態不問 |
| 0.4% |
※全設定共通
| リーチ目成立時のAT当選率 |
|---|
| 状態不問 |
| 0.4% |
※全設定共通
●AT抽選(シングルボーナス成功時)
| シングルボーナス成功時のAT当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
| 1 | 1.6% | 19.9% |
| 2 | 2.0% | |
| 3 | 2.3% | |
| 4 | 3.1% | |
| 5 | 4.3% | |
| 6 | 5.9% | |
機種ページはこちら → L サラリーマン金太郎
(C) 本宮ひろ志/集英社/FIELDS

