※編集部調べ
CZは前半・後半の2パートで構成されており、前半パート中は小役入賞でオーラの色が1段階以上昇格。オーラの色は白→青→黄→緑→赤→レインボーの順に昇格し、レインボーまで昇格すればボーナス濃厚となる。
後半パートでは最終的なオーラの色に応じてボーナス抽選が行われ、3G継続する連続演出で当否が告知されるぞ。
●オーラ色昇格抽選
| 小役入賞時のオーラ色アップ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | レインボー |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 55.9% | 33.2% | 10.9% |
| 強チェリー・強チャンス目 | – | 50.0% | 50.0% |
| レア役以外の小役入賞時 | 100% | – | – |
| オーラ色別のボーナス期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 白 | 青 | 黄 |
| 1 | 1.2% | 1.6% | 10.5% |
| 2 | 11.3% | ||
| 3 | 15.2% | ||
| 4 | 19.5% | ||
| 5 | 23.4% | ||
| 6 | 25.4% | ||
| 設定 | 緑 | 赤 | レインボー |
| 1 | 37.9% | 75.0% | 100% |
| 2 | 38.3% | ||
| 3 | 39.8% | ||
| 4 | 42.2% | ||
| 5 | 44.9% | ||
| 6 | 46.9% | ||
機種ページはこちら → スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy

