※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差アリ) | |
|---|---|
| 弱チェリー | |
| 設定1 | 1/69.0 |
| 設定2 | 1/67.5 |
| 設定3 | 1/66.1 |
| 設定4 | 1/64.7 |
| 設定5 | 1/63.4 |
| 設定6 | 1/62.3 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 強チェリー | 1/655.4 |
| 弱スイカ | 1/58.5 |
| 強スイカ | 1/655.4 |
| チャンス目A | 1/873.8 |
| チャンス目B | 1/873.8 |
| お宝目(1枚役) | 1/29.9 |
| リプレイ | 1/7.4 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 32.4G |
| 設定2 | 32.5G |
| 設定3 | 32.6G |
| 設定4 | 32.7G |
| 設定5 | 32.8G |
| 設定6 | 32.9G |
●押し順1枚役とお宝目について
フラグのなかには押し順1枚役とお宝目が存在。いずれも押し順ナビが発生する可能性があり、押し順ナビに従うと斜めにベルが揃う(1枚の払い出しアリ)。
押し順ナビ非発生時は押し順1枚役ならハズレ目or斜めベル揃い、お宝目ならリーチ目が出現するぞ。
なお、押し順ナビ発生の有無は状況によって変化する。
| 状況別→押し順1枚役とお宝目の押し順ナビ発生状況 | ||
|---|---|---|
| 状況 | 押し順1枚役 | お宝目 |
| 通常時・前兆中 | 抽選で押し順ナビが発生 | 抽選で押し順ナビが発生 |
| 作戦会議中 | 押し順ナビ非発生 | 押し順ナビ発生率100% |
| CZ中 | 押し順ナビ発生率100% | 押し順ナビ発生率100% |
| お宝チェック中 | 抽選で押し順ナビが発生 | 押し順ナビ非発生(=お宝目出現) |
| ST中 | 押し順ナビ発生率100% | 押し順ナビ発生率100% |
| クリスタルジャッジメント中 | 抽選で押し順ナビが発生 | 押し順ナビ非発生(=お宝目出現) |
| バカンスタイム中 | 抽選で押し順ナビが発生 | 抽選で押し順ナビが発生 |
| ラブアタック中 | 押し順ナビ発生率100% | 押し順ナビ発生率100% |
| ボーナス確定画面中 | 押し順ナビ発生率100% | 押し順ナビ発生率100% |
| ボーナス中 | 押し順ナビ発生率100% | 押し順ナビ発生率100% |
機種ページはこちら → Sky Love
(C)Carmina

