※編集部調べ
ブレイクゾーン終了時点で「モンスターアイコン」を獲得していた場合は、クエスト(最大33G継続)に移行してATの当否が告知される。
モンスター別のAT期待度
| AT期待度 | |
|---|---|
| ライゼクス | 30.1% |
| セルレギオス | 44.9% |
| オロミドロ亜種 | 59.8% |
| テオ・テスカトル | 75.0% |
クエスト継続ゲーム数振り分け
クエスト継続ゲーム数振り分けは「モンスターの種類」と「前兆の種類」に応じて変化する。
| 状況別のクエスト継続ゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 継続ゲーム数 | ライゼクス | セルレギオス | ||
| フェイク前兆 | 本前兆 | フェイク前兆 | 本前兆 | |
| 10G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 16G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 17G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 18G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 19G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 20G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 21G | 34.8% | 14.8% | 34.8% | 15.6% |
| 22G | 30.1% | 14.8% | 30.1% | 15.6% |
| 23G | 18.8% | 14.8% | 18.8% | 16.0% |
| 24G | 12.5% | 14.8% | 12.5% | 16.0% |
| 25G | – | 1.6% | – | 1.6% |
| 26G | – | 0.8% | – | 0.8% |
| 27G | – | 0.8% | – | 0.8% |
| 28G | 1.2% | 9.4% | 1.2% | 8.2% |
| 29G | 2.7% | 21.9% | 2.7% | 19.1% |
| 30G | – | 2.0% | – | 2.0% |
| 33G | – | 2.0% | – | 2.0% |
| 前兆 | オロミドロ亜種 | テオ・テスカトル | ||
| フェイク前兆 | 本前兆 | フェイク前兆 | 本前兆 | |
| 10G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 16G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 17G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 18G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 19G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 20G | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 21G | 34.8% | 16.8% | 37.1% | 21.9% |
| 22G | 30.1% | 16.8% | 31.6% | 21.9% |
| 23G | 18.8% | 16.8% | 18.8% | 22.3% |
| 24G | 12.5% | 16.8% | 12.5% | 22.3% |
| 25G | – | 1.6% | – | 1.6% |
| 26G | – | 0.8% | – | 0.8% |
| 27G | – | 0.8% | – | 0.8% |
| 28G | 1.2% | 7.0% | – | 1.6% |
| 29G | 2.7% | 16.4% | – | 1.6% |
| 30G | – | 2.0% | – | 1.6% |
| 33G | – | 2.0% | – | 1.6% |
フェイク前兆中の抽選
フェイク前兆中はレア役成立時に本前兆書き換え抽選が行われる。
| 本前兆書き換え当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 0.8% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 25.0% |
本前兆中の抽選
本前兆中はレア役成立時に盟勇クエストストック抽選が行われる。
| 盟勇クエストストック当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 0.4% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 6.3% |
機種ページはこちら → スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
(C)CAPCOM

