※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ |
| 1 | 0.4% | 6.4% | 11.3% |
| 2 | 6.7% | 12.1% | |
| 5 | 7.7% | 14.1% | |
| 6 | 8.6% | 15.8% | |
| 設定 | チャンス目 | リーチ目役 | リプレイ |
| 1 | 7.8% | 100% | 0.3% |
| 2 | 8.3% | ||
| 5 | 8.9% | ||
| 6 | 9.1% | ||
| 実質的な同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/1927.5 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/1927.5 |
| 5 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
| 6 | 1/1560.4 | 1/1365.3 |
| スイカ | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/1771.2 | 1/2340.6 |
| 2 | 1/1724.6 | 1/2048.0 |
| 5 | 1/1489.5 | 1/1638.4 |
| 6 | 1/1365.3 | 1/1365.3 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/2730.7 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/1927.5 | |
| 5 | 1/1724.6 | |
| 6 | 1/1638.4 | |
| リーチ目役 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/1310.7 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/1285.0 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/1213.6 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
機種ページはこちら → マジカルハロウィン ボーナストリガー
(C)Konami Amusement

