| 人かカバネか予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 突揃い煽り | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| トータル | 13.3% | 大当り濃厚 |
| プレミア | 大当り濃厚 | |
| シャッター可動 | ||
| 図柄壊し煽り | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| トータル | 85.6% | 大当り濃厚 |
| プレミア | 大当り濃厚 | |
| シャッター可動 | ||
| 無名強襲予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| SU1・ロゴ落ち | ||
| デフォルト | 68.0% | 36.9% |
| チャンス | 93.8% | 80.0% |
| 大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU2・シェイク | ||
| デフォルト | 70.9% | 40.0% |
| チャンス | 91.3% | 73.6% |
| 大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 図柄持ち上げ予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 持ち上げ | ||
| デフォルト | 1%未満 | 6.8% |
| ショート | 4.9% | 36.3% |
| ロング | 50.5% | 50.5% |
| 超ロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| チャンスアップ | ||
| チャンス | 74.4% | 74.3% |
| 大チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ボタン煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| SU2・デフォルト | 30.5% | 27.6% |
| SU2・チャンス | 93.5% | 94.0% |
| ボタン | ||
| デフォルト | 84.5% | 85.0% |
| チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| チャンス告知 | ||
| デフォルト | 69.7% | 大当り濃厚 |
| チャンス | 84.8% | |
| プレミア | 大当り濃厚 | |
| ボタン煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| SU2チャンスアップ | ||
| デフォルト | 9.6% | 44.4% |
| チャンス | 88.7% | 95.0% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU3チャンスアップ | ||
| デフォルト | 7.9% | 39.4% |
| チャンス | 87.7% | 94.5% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU4チャンスアップ | ||
| デフォルト | 56.8% | 76.3% |
| チャンス | 86.6% | 94.0% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 黒煙SP煽り | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| SU1チャンスアップ | ||
| デフォルト | 11.1% | 25.4% |
| チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| プレミア | ||
| SU2チャンスアップ | ||
| デフォルト | 32.7% | 73.9% |
| チャンス | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| プレミア | ||
| 無名銃撃煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| SU2チャンスアップ | ||
| デフォルト | 30.3% | 10.8% |
| チャンス | 92.9% | 76.9% |
| SU3チャンスアップ | ||
| デフォルト | 26.5% | 8.9% |
| チャンス | 92.7% | 76.2% |
| SU4チャンスアップ | ||
| デフォルト | 24.0% | 7.7% |
| チャンス | 92.3% | 75.1% |
| キャラカットイン予告 | ||
|---|---|---|
| width=”30%”前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| ジェイク | ||
| なし | 13.6% | 4.0% |
| あり | 94.7% | 79.5% |
| キャラ | ||
| 来栖 | 12.8% | 4.2% |
| 生駒 | 4.6% | 2.8% |
| 無名 | 84.7% | 56.7% |
| 景之 | 94.5% | 87.7% |
| セリフ予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| SU2・デフォルト | 26.8% | 6.3% |
| SU2・赤 | 92.0% | 75.8% |
| SU2・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カバネ被膜破壊予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| チャンスアップ | ||
| デフォルト | 40.7% | 67.1% |
| チャンス | 88.9% | 87.8% |
| 成功時チャンスアップ | ||
| デフォルト | 69.3% | 66.2% |
| チャンス | 88.4% | 87.6% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 菖蒲号令予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 来栖 | 62.8% | 59.0% |
| 生駒 | 74.1% | 70.0% |
| 無名 | 85.5% | 83.5% |
| 決戦 | 92.6% | 96.3% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 背景予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| あり | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| テンパイ煽り | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| 左から | 43.8% | 19.4% |
| 左右同時 | 76.1% | 50.5% |
| 右から | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| イルミ実体化予告 | ||
|---|---|---|
| 前半( 25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| イルミ | ||
| 白 | 57.1% | 6.2% |
| 赤 | 98.3% | 79.2% |
| キャラ | ||
| 来栖 | 56.2% | 6.0% |
| 生駒 | 66.5% | 8.4% |
| 無名 | 75.4% | 11.9% |
| 無名・プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 武器予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| カバネソード | 89.3% | 72.6% |
| 無名銃 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SP発展予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| デフォルト | 74.6% | 48.5% |
| チャンス | 93.9% | 83.1% |
| テンパイ時チャンスアップ | ||
|---|---|---|
| 前半 (25~54回転 ) |
後半 (55~126回転) |
|
| デフォルト | 56.6% | 50.8% |
| チャンス | 87.8% | 85.3% |
| プレミア | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver.
(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy

