※編集部調べ
FBを最大3回駆け抜けると(初回バトル敗北)、最大4回目のFBは初回勝利濃厚となる。
●FB回数天井抽選
| FB回数天井振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1回目(0スルー) | 2回目(1スルー) | 3回目(2スルー) | 4回目(3スルー) |
| 1 | 0.8% | 0.8% | 25.0% | 73.4% |
| 2 | 0.8% | 1.6% | 28.1% | 69.5% |
| 3 | 0.8% | 3.1% | 31.3% | 64.8% |
| 4 | 1.6% | 6.3% | 37.5% | 54.7% |
| 5 | 2.3% | 9.4% | 40.6% | 47.7% |
| 6 | 3.1% | 12.5% | 43.8% | 40.6% |
機種ページはこちら → スマスロ ストリートファイター6
(C)CAPCOM

