| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 34.6回 | |
| 3.33円交換 | 33.1回 | |
| 3.57円交換 | 32.0回 | |
| 4.00円交換 | 30.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → e 仮面ライダー電王 デカヘソ 239
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 34.6回 | |
| 3.33円交換 | 33.1回 | |
| 3.57円交換 | 32.0回 | |
| 4.00円交換 | 30.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → e 仮面ライダー電王 デカヘソ 239
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU