※編集部調べ
●即SPリーチ
| vsゼルエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約21% | |
| タイトル | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約19% | 約19% |
| 赤 | 約80% | 約80% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約19% | 約19% |
| 赤 | 約80% | 約80% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 文字 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 表示なし | 約19% | 約19% |
| 80% | 約80% | 約80% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 表示なし | 約19% | 約19% |
| 80% | 約80% | 約80% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 出撃機体 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 初号機 | 約21% | 約21% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 初号機 | 約17% | 約17% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デバイス | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| ボタン | 約15% | 約15% |
| レバー | 約74% | 約74% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| ボタン | 約15% | 約15% |
| レバー | 約74% | 約74% |
| vsサハクィエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約30% | |
| タイトル | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約27% | 約27% |
| 赤 | 約81% | 約81% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約27% | 約27% |
| 赤 | 約81% | 約81% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 文字 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 表示なし | 約27% | 約27% |
| 80% | 約81% | 約81% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 表示なし | 約27% | 約27% |
| 80% | 約81% | 約81% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 出撃機体 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 初号機 | 約29% | 約29% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 初号機 | 約25% | 約25% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デバイス | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| ボタン | 約22% | 約22% |
| レバー | 約82% | 約82% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| ボタン | 約22% | 約22% |
| レバー | 約82% | 約82% |
| vsマトリエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約38% | |
| タイトル | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| デフォルト | 約36% | 約36% |
| 赤 | 約91% | 約91% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| デフォルト | 約36% | 約36% |
| 赤 | 約91% | 約91% |
| レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 文字 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 表示なし | 約36% | 約36% |
| 80% | 約81% | 約81% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 表示なし | 約36% | 約36% |
| 80% | 約81% | 約81% |
| 77% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 99.80% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 出撃機体 | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 初号機 | 約38% | 約38% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 初号機 | 約33% | 約33% |
| 4号機 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デバイス | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| ボタン | 約29% | 約29% |
| レバー | 約87% | 約87% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| ボタン | 約29% | 約29% |
| レバー | 約87% | 約87% |
| 使徒襲来vsゼルエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約67% | |
| 導入時の文字 | ||
| 白背景+黒文字 | 約64% | |
| 赤背景+白文字 | 約78% | |
| 黒背景+白文字 | 大当り濃厚 | |
| 信号 | ||
| 青 | 約65% | |
| 黄 | 約72% | |
| 赤 | 約95% | |
| 使徒襲来vsラミエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約80% | |
| 導入時の文字 | ||
| 白背景+黒文字 | 約78% | |
| 赤背景+白文字 | 約88% | |
| 黒背景+白文字 | 大当り濃厚 | |
| 信号 | ||
| 青 | 約79% | |
| 黄 | 約84% | |
| 赤 | 約96% | |
●エヴァ系SPリーチ
| 零号機vsガギエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約53% | |
| エヴァ登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約46% | |
| 赤 | 約79% | |
| 使徒登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約46% | |
| 赤 | 約78% | |
| 初号機参戦 | ||
| あり | 約90% | |
| デバイス | ||
| ボタン | 約41% | |
| レバー | 約90% | |
| 弐号機vsシャムシエル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約64% | |
| エヴァ登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約57% | |
| 赤 | 約80% | |
| 使徒登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約57% | |
| 赤 | 約80% | |
| 初号機参戦 | ||
| あり | 約91% | |
| デバイス | ||
| ボタン | 約52% | |
| レバー | 約90% | |
| 初号機vsイスラフェル | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約81% | |
| エヴァ登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約77% | |
| 赤 | 約88% | |
| 使徒登場時の文字 | ||
| デフォルト | 約77% | |
| 赤 | 約89% | |
| デバイス | ||
| ボタン | 約75% | |
| レバー | 約91% | |
●その他のリーチ
| JA暴走リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約86% | |
| JA登場文字 | ||
| デフォルト | 約80% | |
| 赤 | 約90% | |
| 違和感 | 約96% | |
| ミッションモード | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約45% | |
| 違和感演出 | ||
| 図柄が小さい | 大当り濃厚 | |
| 背景の動きが早い | ||
| 停止順が違う | ||
| マヤのセリフが違う | ||
| BGMが止まる | ||
| 盤面ランプが消灯 | ||
| ボタンが虹に光る | ||
| 停止音が違う | ||
| タイマーが止まる | ||
| フレーム役物が動いた | ||
| 全回転リーチ | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |
機種ページはこちら → e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~











