| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 5.8% | 大当り濃厚 |
| 緑 | 47.6% | 88.6% |
| 赤 | 92.4% | 98.1% |
| 金 | 99.0% | 99.7% |
| 特殊保留 | ||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| フィアット? | 13.0% | 69.7% |
| フィアット | 61.7% | 72.5% |
| ワルサー | 94.1% | 98.5% |
| タイプライタ | 94.8% | 98.4% |
| 不二子 | 97.4% | 99.4% |
| 玉ちゃん | 大当り+RUSH濃厚 | |
| ルパン保留変化予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 成功時期待度 | 58.5% | 92.1% |
緑保留以上に変化濃厚。
| 次元強保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| トータル | 94.0% | 98.5% |
赤保留以上に変化濃厚。
| サード予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 白 | 38.1% | 87.3% |
| 紫 | 72.3% | 91.8% |
| 赤 | 90.2% | 97.5% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| ロゴ割り込み予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| ルパン三世ロゴ | 58.2% | 84.3% |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| 鉄板 | 大当り+RUSH濃厚 | |
| タイマー予告 | |
|---|---|
| 通常 | 94.6% |
| 赤 | 99.1% |
| タイマーRUSH | |
|---|---|
| トータル | 89.8% |
| キャラボイス予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 至高のガンマン | 39.7% | 83.3% |
| 斬鉄剣の使い手 | 40.3% | 83.5% |
| 不死身の怪盗 | 80.8% | 94.4% |
| 魔性の女 | 96.3% | 99.1% |
| チャンス帯予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| CHANCE STANDBY | 59.1% | 88.0% |
| SUPER CHANCE STANDBY | 大当り濃厚 | |
| スタートシグナル予告 | |
|---|---|
| 巨大サーチ・白点灯 | 79.9% |
| 巨大サーチ・レインボー点灯 | 大当り濃厚 |
| タイプライタ派生 | 89.0% |
| 停止前エフェクト予告 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 先読みカスタム | |
| 青 | 18.7% | 86.2% |
| 緑 | 43.7% | 88.4% |
| 紫 | 68.4% | 90.3% |
| 赤 | 90.4% | 97.5% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → Pルパン三世 ONE COLLECTION 100ver
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV





