リーチ中にロゴ役モノが落下すると強ルートに発展する。
| クラン | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 37.7% | |
| 強ルート | ||
| トータル | 54.8% | |
| クォーターアタック | ||
| トータル | 95.0% | |
| デバイス | V-コントローラー | 94.7% |
| プレミアV-コントローラー | 大当り濃厚 | |
| オズマ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 53.3% | |
| 強ルート | ||
| トータル | 73.2% | |
| クォーターアタック | ||
| トータル | 95.0% | |
| デバイス | V-コントローラー | 94.7% |
| プレミアV-コントローラー | 大当り濃厚 | |
| アルト | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 87.9% | |
| 強ルート | ||
| トータル | 84.7% | |
| クォーターアタック | ||
| トータル | 95.0% | |
| デバイス | V-コントローラー | 94.7% |
| プレミアV-コントローラー | 大当り濃厚 | |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


Pフィーバーマクロスフロンティア5 LT-Lightver 攻略・解析まとめ|パチ&スロ必勝本
Pフィーバーマクロスフロンティア5 LT-Lightverの攻略・解析まとめ。メーカー SANKYO。スペック・ボーダー・演出信頼度など22件の攻略記事を掲載。
(C)2009,2011,2021 BIGWEST/MACROSS F PROJECT




