| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.7回 | |
| 3.33円交換 | 18.8回 | |
| 3.57円交換 | 18.1回 | |
| 4.00円交換 | 17.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → P FAIRY TAIL 89Ver
(C)真島ヒロ/講談社 (C)真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.7回 | |
| 3.33円交換 | 18.8回 | |
| 3.57円交換 | 18.1回 | |
| 4.00円交換 | 17.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → P FAIRY TAIL 89Ver
(C)真島ヒロ/講談社 (C)真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京