| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時(左右入賞口の平均値) | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 7R確変 | 次回大当りまで | 40% |
| 2R確変 | 20% | |
| 7R通常 | 時短30回 | 40% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 7R確変 | 次回大当りまで | 50% |
| 2R確変 | 10% | |
| 7R通常 | 時短30回 | 40% |
入賞口を問わず大当りは2or7Rの2種類で、確変突入率は60%。
電チュー入賞時は7R確変の振り分けが50%となっているため、連チャンが出玉に直結しやすい。
機種ページはこちら → P 冬のソナタ My Memory Sweet GORAKU Version
(C) KBS Media / Pan Entertainment All Rights Reserved.

