| 湖畔リーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 9.6% | |
| タイトル | 青 | 9.0% |
| 赤 | 90.9% | |
| カットイン煽り | エフェクトなし | 大当り濃厚 |
| 白エフェクト | 5.8% | |
| 白エフェクト→星落下 | 47.4% | |
| ピンクエフェクト | 43.9% | |
| ピンクエフェクト→星落下 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | カットインなし | 5.6% |
| 赤カットイン | 42.0% | |
| 金カットイン | 95.0% | |
| レインボーカットイン | 大当り濃厚 | |
| 当落ボタン | なし | 9.4% |
| 祝福レバー | 大当り濃厚 | |
| 裏ボタン | エフェクト弱 | 10.8% |
| エフェクト強 | 14.5% | |
| 大雪エフェクト | 40.4% | |
| ミニョン群 | 大当り濃厚 | |
| 雪だるま群 | ||
| オールスター群 | ||
パチ&スロ必勝本オフィシャル


P 冬のソナタ My Memory 攻略・解析まとめ|パチ&スロ必勝本
P 冬のソナタ My Memoryの攻略・解析まとめ。メーカー KYORAKU。スペック・ボーダー・演出信頼度など13件の攻略記事を掲載。
(C) KBS Media / Pan Entertainment All Rights Reserved. (C)KYORAKU


