※編集部調べ
| 零号機vsラドンリーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 約13% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約6% |
| ダブル | 約14% | |
| タイトル | 白 | 約9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約9% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約7% |
| 金 | 約79% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| 強ルート分岐時画ブレ | 大当り濃厚 | |
| テンパイライン | シングル | 約24% |
| ダブル | 約47% | |
| タイトル | 白 | 約34% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約34% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約34% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約27% |
| 金 | 約80% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 2号機vsガイガンリーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 約13% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約13% |
| ダブル | 約7% | |
| タイトル | 白 | 約8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約8% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約6% |
| 金 | 約81% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| 強ルート分岐時画ブレ | 大当り濃厚 | |
| テンパイライン | シングル | 約34% |
| ダブル | 約45% | |
| タイトル | 白 | 約39% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約39% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約39% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約32% |
| 金 | 約84% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 8号機αvsメカゴジラリーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 約12% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約4% |
| ダブル | 約45% | |
| タイトル | 白 | 約8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約8% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約6% |
| 金 | 約81% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| トータル | 大当り濃厚 | |
| 初号機vsゴジラリーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 約30% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約18% |
| ダブル | 約23% | |
| タイトル | 白 | 約20% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約20% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約20% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約16% |
| 金 | 約90% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| 強ルート分岐時画ブレ | 大当り濃厚 | |
| テンパイライン | シングル | 約50% |
| ダブル | 約73% | |
| タイトル | 白 | 約61% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約61% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約61% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約53% |
| 金 | 約96% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…






