※編集部調べ
| 変動開始シェイクフレーム予告 | |
|---|---|
![]() | |
| ウェーブ(白) | 約5% |
| ステップ可動(白) | 約24% |
| 3連ウェーブ(白) | 約15% |
| 3連ウェーブ(赤) | 約53% |
| 3連ウェーブ(レインボー) | 大当り濃厚 |
| NERV異常発生予告 | |
|---|---|
![]() | |
| ミサト | 約3% |
| マヤ | 約6% |
| ゲンドウ | 約25% |
| カヲル | 大当り+RUSH濃厚 |
| 警報役モノ予告 | |
|---|---|
![]() | |
| SU1→SU2→SU3(Lv.2) | 約13% |
| SU1→SU2→SU3(Lv.3) | 約70% |
| ジャンプSU2→SU3(Lv.1) | 約6% |
| ジャンプSU2→SU3(Lv.2) | 約17% |
| ジャンプSU2→SU3(Lv.3) | 約72% |
| ジャンプSU3(Lv.1) | 約7% |
| ジャンプSU3(Lv.2) | 約19% |
| ジャンプSU3(Lv.3) | 約72% |
| ウィンドウSU予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 銀枠 | |
| SU5 | 約13% |
| SU3アニメリーチ | 約2% |
| SU3作戦会議リーチ | 約4% |
| ジャンプSU3 | 約6% |
| ジャンプSU4 | 約18% |
| ジャンプSU5 | 約24% |
| 逆回転 | 大当り濃厚 |
| 逆回転SU5(カヲル) | 大当り+RUSH濃厚 |
| 金枠 | |
| SU1 | 約56% |
| SU2 | 約21% |
| SU3 | 約22% |
| SU4 | 約29% |
| SU5 | 約57% |
| SU3ロング | 約49% |
| SU4ロング(アスカ) | 約48% |
| SU4ロング(ゲンドウ) | 大当り濃厚 |
| SU5ロング | 大当り濃厚 |
| ミサトSU予告 | |
|---|---|
| SU2(加持) | 約31% |
| SU2(カヲル) | 大当り+RUSH濃厚 |
| SU3・チャンス | 約15% |
| SU4・チャンス | 約14% |
| 物資 | |
| 赤いドラム缶 | 約16% |
| カシウスの槍 | 約68% |
| シンジモノローグ予告 | |
|---|---|
| SU2・赤 | 約18% |
| SU2・金 | 約91% |
| 会話予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 赤 | 約21% |
| 金 | 約81% |
| プレミア | 大当り+RUSH濃厚 |
| 加持 | 約26% |
| カヲル | 大当り+RUSH濃厚 |
| ボタン | |
| 水玉 | 大当り濃厚 |
| 出動予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 赤 | 約11% |
| 金 | 約97% |
| 遊技説明予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 1段目→ミサト | 約23% |
| 1段目→ゲンドウ | 約51% |
| 臨場感予告 | |
|---|---|
| 通常 | 約10% |
| 加持 | 約61% |
| 警報の色 | |
| 赤 | 約10% |
| 朱色 | 大当り濃厚 |
| 名言予告 | |
|---|---|
![]() | |
| SU2・赤 | 約14% |
| SU2・金 | 約90% |
| ジャンプSU2・赤 | 約14% |
| ジャンプSU2・金 | 約94% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…










