※編集部調べ
| 零号機vsラドンリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約14% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約6% |
| ダブル | 約16% | |
| タイトル | 白 | 約9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約9% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約7% |
| 金 | 約82% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| 強ルート分岐時画ブレ | 大当り濃厚 | |
| テンパイライン | シングル | 約38% |
| ダブル | 約60% | |
| タイトル | 白 | 約46% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約46% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約46% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約39% |
| 金 | 約84% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 2号機vsガイガンリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約15% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約17% |
| ダブル | 約7% | |
| タイトル | 白 | 約9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約9% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約7% |
| 金 | 約83% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| 強ルート分岐時画ブレ | 大当り濃厚 | |
| テンパイライン | シングル | 約42% |
| ダブル | 約58% | |
| タイトル | 白 | 約51% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約51% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約51% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約43% |
| 金 | 約88% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 8号機αvsメカゴジラリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約12% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約4% |
| ダブル | 約49% | |
| タイトル | 白 | 約8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約8% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約6% |
| 金 | 約84% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| トータル | 大当り濃厚 | |
| 初号機vsゴジラリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 約35% | |
| 通常ルート | ||
| テンパイライン | シングル | 約21% |
| ダブル | 約29% | |
| タイトル | 白 | 約25% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約25% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約25% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約19% |
| 金 | 約92% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
| 強ルート | ||
| 強ルート分岐時画ブレ | 大当り濃厚 | |
| テンパイライン | シングル | 約54% |
| ダブル | 約75% | |
| タイトル | 白 | 約66% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約66% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 画ブレ | なし | 約65% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 最終カットイン | 銀 | 約58% |
| 金 | 約97% | |
| 銀→金 | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G





