●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.9回 | |
| 3.57円交換 | 18.5回 | |
| 4.00円交換 | 17.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 低確率950回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 350回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 66.6% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り600回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -6970円 | -6810円 | -6464円 |
| -4回転 | -4510円 | -3845円 | -3100円 |
| -2回転 | -2623円 | -1592円 | -593円 |
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -5928円 | -5704円 | -5301円 |
| -4回転 | -3672円 | -2932円 | -2153円 |
| -2回転 | -1874円 | -828円 | +192円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -4415円 | -4023円 | -3519円 |
| -4回転 | -2387円 | -1510円 | -663円 |
| -2回転 | -765円 | +392円 | +1465円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2417円 | -1811円 | -1187円 |
| -4回転 | -624円 | +328円 | +1246円 |
| -2回転 | +735円 | +1938円 | +3061円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +397円 | +1317円 | +2115円 |
| -4回転 | +1765円 | +2943円 | +3968円 |
| -2回転 | +2757円 | +4196円 | +5349円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +4302円 | +5675円 | +6726円 |
| -4回転 | +5095円 | +6614円 | +7797円 |
| -2回転 | +5750円 | +7265円 | +8595円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
機種ページはこちら → P大海物語5スペシャル
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

