| 兄弟キョンシーを守り抜け!! | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 6.7% | |
| ベル | ||
| 通常 | 4.8% | |
| 赤 | 24.6% | |
| 1ライン時 | ||
| キャラ | 通常 | 3.9% |
| オネエキョンシー | 25.0% | |
| エフェクト | 白 | 2.1% |
| 赤 | 15.3% | |
| 2ライン時 | ||
| キャラ | 通常 | 6.2% |
| オネエキョンシー | 24.5% | |
| エフェクト | 白 | 6.2% |
| 赤 | 24.5% | |
| 3ライン時 | ||
| ボタン出現 | 大当り濃厚 | |
©1985-2013 AT ENTERTAINMENT
| 兄弟キョンシーを守り抜け!! | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 6.7% | |
| ベル | ||
| 通常 | 4.8% | |
| 赤 | 24.6% | |
| 1ライン時 | ||
| キャラ | 通常 | 3.9% |
| オネエキョンシー | 25.0% | |
| エフェクト | 白 | 2.1% |
| 赤 | 15.3% | |
| 2ライン時 | ||
| キャラ | 通常 | 6.2% |
| オネエキョンシー | 24.5% | |
| エフェクト | 白 | 6.2% |
| 赤 | 24.5% | |
| 3ライン時 | ||
| ボタン出現 | 大当り濃厚 | |
©1985-2013 AT ENTERTAINMENT