| リーチライン予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 連続予告ナシ時 | |
| 赤 | 75.8% |
| 連続予告×2時 | |
| 青緑 | 18.4% |
| 赤 | 52.6% |
| 連続予告×3時 | |
| 青緑 | 58.0% |
| 赤 | 74.3% |
| 金 | 98.0% |
| リーチ後ボタン予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 連続予告ナシ時 | ||
| キャラ登場 | 15.4% | |
| 連続予告×2時 | ||
| キャラ登場 | 19.3% | |
| 文字 | 通常 | 16.0% |
| 赤 | 47.0% | |
| 連続予告×3時 | ||
| キャラ | サクヤ | 74.9% |
| サクヤ以外 | 56.7% | |
| 文字 | 通常 | 49.2% |
| 赤 | 74.0% | |
| 金 | 98.0% | |
| キリン柄 | 99.0% | |
| ガリバー群予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 大当り濃厚 |
| SP発展演出 | |
|---|---|
| 青系映像 | 33.9% |
| 赤系映像 | 97.1% |
| 金系映像 | 98.0% |
| キリンフラッシュ | 99.0% |
機種ページはこちら → デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver
©2018 BONES/Project EUREKA MOVIE ©Bandai Namco Sevens Inc. ©Sammy




