| 高速飛行ステップアップ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 連続予告ナシ時 | ||
| パネル | 青 | 1.3% |
| 緑 | 17.3% | |
| NEXT | 62.4% | |
| 連続予告×2時 | ||
| 登場形態 | 通常 | 14.2% |
| チャンス | 29.7% | |
| パネル | 青 | 3.9% |
| 緑 | 10.4% | |
| 赤 | 30.9% | |
| NEXT | 61.6% | |
| 連続予告×3時 | ||
| 登場形態 | 通常 | 52.6% |
| チャンス | 56.6% | |
| 激熱 | 大当り濃厚 | |
| パネル | 緑 | 43.5% |
| 赤 | 54.8% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| キリン柄 | ||
パチ&スロ必勝本オフィシャル


デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver 攻略・解析まとめ|パチ&スロ必勝本
デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99verの攻略・解析まとめ。メーカー サミー。スペック・ボーダー・演出信頼度など15件の攻略記事を掲載。
©2018 BONES/Project EUREKA MOVIE ©Bandai Namco Sevens Inc. ©Sammy


