
●先読みカスタム
| 先読み予告全般 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当り 占有率 |
|
| オススメ | 4.3% | 90.0% |
| チャンス | 40.0% | 90.0% |
| 熱 | 95.0% | 97.7% |
●レバブルアップカスタム
| レバブル予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当り 占有率 |
|
| カスタムOFF | 80.0% | 19.6% |
| カスタムON | 95.0% | 77.6% |
●V-フラッシュアップカスタム
| V-フラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当り 占有率 |
|
| カスタムOFF | 大当り濃厚 | 2.4% |
| カスタムON | 12.8% | |
●叫びフラッシュモード
| 叫びフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 大当り 占有率 |
|
| ON+先読みオススメ | 40.0% | 87.5% |
| ON+先読みチャンス | 62.2% | 85.1% |
| ON+先読み熱 | 97.9% | 90.2% |
ヘソ入賞時、バナージの叫びとともにトップランプが赤く点灯すればチャンス。
©創通・サンライズ

