| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.0回 | |
| 3.33円交換 | 20.0回 | |
| 3.57円交換 | 18.5回 | |
| 4.00円交換 | 16.5回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → 真・一騎当千 Light Ver
(C)2019 塩崎雄二・少年画報社/一騎当千WWパートナーズ
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.0回 | |
| 3.33円交換 | 20.0回 | |
| 3.57円交換 | 18.5回 | |
| 4.00円交換 | 16.5回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → 真・一騎当千 Light Ver
(C)2019 塩崎雄二・少年画報社/一騎当千WWパートナーズ