※編集部調べ
AT中はレア役成立時に差枚数上乗せ抽選が行われ、弱チャンス目・強チェリー・強スイカ・強チャンス目は上乗せ濃厚。1度の当選で20~500枚を上乗せする。
なお、AT中は規定回数のリプレイが成立すると「3桁上乗せ高確状態」に移行し、滞在中の差枚数上乗せはすべて100枚以上となるぞ。
●差枚数上乗せ抽選
| 差枚数上乗せ当選率&当選時の特徴 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 上乗せ当選率 | 上乗せ時の特徴 |
| 弱チェリー | 約40% | +20枚以上 |
| 弱スイカ | 約15% | +50枚以上 |
| 弱チャンス目 | 上乗せ濃厚 | +20枚以上 |
| 強チェリー・強スイカ・強チャンス目 | 上乗せ濃厚 | +50枚以上 |
| 上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 20枚 | 48.6% | – |
| 30枚 | 25.6% | – |
| 50枚 | 17.0% | 61.1% |
| 100枚 | 5.7% | 28.8% |
| 200枚 | 1.6% | 5.1% |
| 300枚 | 0.9% | 2.5% |
| 500枚 | 0.6% | 2.5% |
| 上乗せ差枚数 | 弱チャンス目 | 強チェリー・強スイカ・強チャンス目 |
| 20枚 | 60.8% | – |
| 30枚 | 30.6% | – |
| 50枚 | 6.9% | 82.3% |
| 100枚 | 0.6% | 15.1% |
| 200枚 | 0.4% | 1.5% |
| 300枚 | 0.4% | 0.7% |
| 500枚 | 0.3% | 0.4% |
機種ページはこちら → 真打 吉宗
(C)DAITO GIKEN,INC.

