※編集部調べ
●レア役確率
| レア役確率(非レア役高確率中) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/118.1 |
| 強チェリー | 1/1092.3 |
| 弱スイカ | 1/118.1 |
| 強スイカ | 1/1092.3 |
| 弱チャンス目 | 1/118.1 |
| 強チャンス目 | 1/1092.3 |
| レア役合算 | 1/35.5 |
| レア役確率(レア役高確率中) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/20.5 |
| 強チェリー | 1/168.0 |
| 弱スイカ | 1/20.5 |
| 強スイカ | 1/168.0 |
| 弱チャンス目 | 主に逆押しレア役に変換 |
| 強チャンス目 | 主に逆押しレア役に変換 |
| レア役合算 | 1/9.2 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約31G |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


真打 吉宗 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)DAITO GIKEN,INC.

