※編集部調べ
通常時は成立役によるボーナス抽選に影響する状態が存在。状態は「通常」「高確」「超高確」の3種類存在し、(超)高確中ならボーナス当選率がアップする。
また、状態移行抽選は設定変更時・ボーナス・AT終了時・小役成立・明石チャンス成功時に行われ、高確移行時は10~30G、超高確移行時は20~30Gの保証ゲーム数を獲得するぞ(保証ゲーム数消化後に転落抽選)。
●状態選択抽選(設定変更・ボーナス終了時)
| 状態選択率(設定変更・ボーナス終了時) | |
|---|---|
| 通常へ | 59.8% |
| 高確へ | 39.8% |
| 超高確へ | 0.4% |
※全設定共通
●状態選択抽選(AT終了時)
| 状態選択率(AT終了時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 59.7% | 39.9% | 0.4% |
| 2 | 59.6% | 40.0% | 0.4% |
| 3 | 58.9% | 40.6% | 0.5% |
| 4 | 57.8% | 41.6% | 0.6% |
| 5 | 56.9% | 42.4% | 0.7% |
| 6 | 56.0% | 43.2% | 0.8% |
●状態移行抽選(小役成立時)
小役成立時の状態移行率は下記の通りで、(超)高確滞在時はレア役以外で転落する可能性がある。
| 状態移行率(小役成立時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| 成立役 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ | (超)高確合算 |
| (弱・強)チェリー | – | 65.2% | 1.6% | 66.8% |
| 弱スイカ・チャンス目 | – | 15.2% | – | 15.2% |
| 上記以外 | – | 0.4% | – | 0.4% |
| 高確滞在時 | ||||
| 成立役 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ | (超)高確合算 |
| (弱・強)チェリー | – | – | 33.2% | 33.2% |
| 弱スイカ・チャンス目 | – | – | 6.3% | 6.3% |
| 上記以外 | 8.2% | – | – | – |
| 超高確滞在時 | ||||
| 成立役 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ | 転落合算 |
| (弱・強)チェリー | – | – | – | – |
| 弱スイカ・チャンス目 | – | – | – | – |
| 上記以外 | 8.2% | 8.2% | – | 16.4% |
※全設定共通
●状態移行抽選(明石チャンス成功時)
| 状態移行率(明石チャンス成功時) | |||
|---|---|---|---|
| 滞在状態 | 移行先 | 合算 | |
| 高確へ | 超高確へ | ||
| 通常滞在時 | 48.4% | 1.6% | 50.0% |
| 高確滞在時 | – | 33.2% | 33.2% |
※全設定共通
●(超)高確移行時の保証ゲーム数振り分け
| (超)高確移行時の保証ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 移行時 | 10G | 20G | 30G |
| 高確移行時 | 89.8% | 5.1% | 5.1% |
| 超高確移行時 | – | 93.8% | 6.3% |
※全設定共通
機種ページはこちら → L アズールレーン THE ANIMATION
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU

