※編集部調べ
覚醒エンタープライズは5G+α継続し、消化中は毎ゲームATのゲーム数上乗せが発生。
また、狙えカットイン(フェイク白7・白7揃い・レアキューブ目)発生時は保証ゲーム数が減算されず、保証ゲーム数消化後の狙えカットイン(フェイク白7・白7揃い・レアキューブ目)・レア役は継続濃厚となるぞ。
●エンゲージ上乗せ抽選
| エンゲージ上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 最終ゲーム以外 | 最終ゲーム |
| 弱チェリー・弱スイカ | 50.0% | 100% |
| 強チェリー・チャンス目 | 100% | 100% |
| 強スイカ | – | 100% |
| レアキューブ目(A・B) | 100% | – |
| 白7揃い | 50.0% | – |
| その他 | 20.3% | 100% |
| エンゲージ上乗せ発生契機別の平均上乗せゲーム数 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 覚醒エンタープライズ中 | |
| 5G目 | 左記以外 | |
| 弱チェリー | 154.6G | 135.8G |
| 強チェリー | 184.3G | 135.8G |
| 弱スイカ | 154.6G | 135.8G |
| 強スイカ | 233.7G | 233.7G |
| チャンス目 | 184.3G | 135.8G |
| レアキューブ目A | 135.8G | 135.8G |
| レアキューブ目B | 233.7G | 233.7G |
| 白7揃い | 135.8G | 135.8G |
| 上記以外 | 129.6G | 131.2G |
機種ページはこちら → L アズールレーン THE ANIMATION
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU

