※編集部調べ
セイレーンバトルの継続ゲーム数は基本ゲーム数4G+参戦している1陣営につき1G加算される(最低1陣営は参戦しているため、最低でも5G継続)。
消化中は成立役を参照してバトル勝利抽選が行われ、リプレイならチャンス、レア役なら勝利濃厚となるぞ。
なお、勝利には通常勝利と大勝利の2種類存在し、大勝利なら報酬の恩恵が優遇される。
●対戦相手振り分け
セイレーンバトルの対戦相手は3人存在し、ピュリファイアー<テスター<オブザーバーの順に勝利期待度が高くなる。
| 対戦相手別の勝利期待度 | |
|---|---|
![]() |
ピュリファイアー |
| 40.1% | |
![]() |
テスター |
| 52.4% | |
![]() |
オブザーバー |
| 81.9% | |
| 対戦相手振り分け | |
|---|---|
| ピュリファイアー | 50.0% |
| テスター | 38.7% |
| オブザーバー | 11.3% |
●勝利抽選
| 勝利抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | ピュリファイアー | テスター | オブザーバー |
| レア役 | 100% | 100% | 100% |
| リプレイ | 34.0% | 47.0% | 88.9% |
| 上記以外 | 0.4% | 2.9% | 12.5% |
●大勝利抽選
セイレーンバトル勝利時は勝利契機を参照して大勝利抽選が行われる。
| 大勝利抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | ピュリファイアー | テスター | オブザーバー |
| 弱チェリー・弱スイカ | 0.4% | 6.3% | 12.5% |
| 強チェリー・チャンス目 | 50.0% | 50.0% | 100% |
| 強スイカ | 100% | 100% | 100% |
| レアキューブ目A | 50.0% | 50.0% | 100% |
| レアキューブ目B | 100% | 100% | 100% |
●報酬抽選
セイレーンバトル勝利後は1G完結の戦功褒賞に移行し、ここで報酬を獲得する。
獲得する報酬は下記の通りで、大勝利時はボーナスor覚醒エンタープライズ濃厚となるぞ。
なお、ゲーム数上乗せ時は20G以上濃厚となるが、10G告知だった場合はエンゲージ上乗せによる100G以上が濃厚となる。
| 報酬振り分け | ||
|---|---|---|
| 通常勝利時 | ||
| 報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・チャンス目・レアキューブ目A |
| ゲーム数上乗せ | – | – |
| ゲーム数上乗せ+エンゲージ上乗せ | 37.5% | – |
| アズールレーンボーナス -集結-(白7ボーナス) | 50.0% | 50.0% |
| アズールレーンボーナス -集結-(青7ボーナス) | 11.7% | 39.8% |
| 覚醒エンタープライズ | 0.8% | 10.2% |
| 報酬 | 強スイカ・レアキューブ目B | その他 |
| ゲーム数上乗せ | – | 64.8% |
| ゲーム数上乗せ+エンゲージ上乗せ | – | 3.5% |
| アズールレーンボーナス -集結-(白7ボーナス) | – | 28.9% |
| アズールレーンボーナス -集結-(青7ボーナス) | – | 2.8% |
| 覚醒エンタープライズ | 100% | – |
| 大勝利時 | ||
| 報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・チャンス目・レアキューブ目A |
| ゲーム数上乗せ | – | – |
| ゲーム数上乗せ+エンゲージ上乗せ | – | – |
| アズールレーンボーナス -集結-(白7ボーナス) | – | – |
| アズールレーンボーナス -集結-(青7ボーナス) | 75.0% | 50.0% |
| 覚醒エンタープライズ | 25.0% | 50.0% |
| 報酬 | 強スイカ・レアキューブ目B | その他 |
| ゲーム数上乗せ | – | – |
| ゲーム数上乗せ+エンゲージ上乗せ | – | – |
| アズールレーンボーナス -集結-(白7ボーナス) | – | 78.3% |
| アズールレーンボーナス -集結-(青7ボーナス) | – | 21.3% |
| 覚醒エンタープライズ | 100% | 0.4% |
| ゲーム数上乗せ選択時の上乗せゲーム数振り分け | |
|---|---|
| 20G | 80.1% |
| 30G | 16.8% |
| 50G | 2.3% |
| 100G | 0.4% |
| 200G | 0.4% |
| エンゲージ上乗せ発生契機別の平均上乗せゲーム数 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 60.7G |
| 弱スイカ | 60.7G |
| レア役以外 | 53.2G |
機種ページはこちら → L アズールレーン THE ANIMATION
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU




