※編集部調べ
[1]CZ・ボーナス・AT出現率
CZ・ボーナス・AT出現率に段階的な設定差が存在する。
| CZ・ボーナス・AT確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | CZ | ボーナス | AT |
| 1 | 1/215.8 | 1/398.6 | 1/403.8 |
| 2 | 1/214.2 | 1/388.7 | 1/396.0 |
| 3 | 1/211.0 | 1/380.8 | 1/373.4 |
| 4 | 1/204.8 | 1/352.0 | 1/340.7 |
| 5 | 1/201.2 | 1/335.0 | 1/325.9 |
| 6 | 1/197.8 | 1/316.8 | 1/312.8 |
[2]弱チャンス目成立時のボーナス当選率
弱チャンス目成立時のボーナス当選率に設定差が存在する。
| 弱チャンス目成立時のボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常滞在時 | ボーナス高確滞在時 | 超高確滞在時 |
| 1 | 約3% | 約20% | 約50% |
| 2 | 約4% | 約21% | 約51% |
| 3 | 約5% | 約22% | 約52% |
| 4 | 約7% | 約23% | 約53% |
| 5 | 約9% | 約24% | 約54% |
| 6 | 約11% | 約26% | 約55% |
機種ページはこちら → パチスロ 転生したら剣でした
(C)棚架ユウ・るろお/マイクロマガジン社/転剣製作委員会 (C)Konami Amusement

