※編集部調べ
通常時は主にスイカ・(弱・強)チャンス目成立時にボーナス抽選が行われ、当選率は滞在している状態によって変化する。
現状、弱チャンス目からのボーナス当選率に設定差が存在する。
●ボーナス抽選
| 成立役別のボーナス当選率(設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常滞在時 | ボーナス高確滞在時 | 超高確滞在時 |
| 弱チェリー | – | 約5% | 約5% |
| 強チェリー | – | 約5% | – |
| スイカ | 約10% | 約30% | 約63% |
| 強チャンス目 | 約25% | 約50% | 100% |
| 弱チャンス目成立時のボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常滞在時 | ボーナス高確滞在時 | 超高確滞在時 |
| 1 | 約3% | 約20% | 約50% |
| 2 | 約4% | 約21% | 約51% |
| 3 | 約5% | 約22% | 約52% |
| 4 | 約7% | 約23% | 約53% |
| 5 | 約9% | 約24% | 約54% |
| 6 | 約11% | 約26% | 約55% |
機種ページはこちら → パチスロ 転生したら剣でした
(C)棚架ユウ・るろお/マイクロマガジン社/転剣製作委員会 (C)Konami Amusement

